Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País:România
Temporada:54
Jornada:2
Equipo Part. Gan. Emp. Perd. Goles Puntos
1.  Diamo 2 2 0 0 8-1 6
2.  FC Delta United 2 2 0 0 7-0 6
3.  FC ARGES 2 2 0 0 7-0 6
4.  Lichiresti Old Club 2 2 0 0 5-0 6
5.  C. S Gura Humorului 2 2 0 0 5-0 6
6.  e_clerrru 2 2 0 0 5-0 6
7.  LV`s Real Madrid 2 2 0 0 6-2 6
8.  Sacalaz Tm 2 2 0 0 5-1 6
9.  FC Dunarea 2 2 0 0 5-1 6
10.  Genialii 2 2 0 0 4-0 6
11.  Luleto 2 2 0 0 4-0 6
12.  Nebunii 2 2 0 0 4-1 6
13.  Inter Craiova 2 2 0 0 3-0 6
14.  Promo 2 2 0 0 3-0 6
15.  Piatra Arsa 2 2 0 0 3-0 6
16.  Rap Boyz 2 2 0 0 3-1 6
17.  My Route 66 2 2 0 0 3-1 6
18.  FCM 8CAU 2 2 0 0 2-0 6
19.  Maracini 2 2 0 0 2-0 6
20.  FC BlackHawks 2 1 1 0 7-2 4
21.  F.C. FRONTIERA 2 1 1 0 5-0 4
22.  szekler fc 2 1 1 0 5-0 4
23.  G4 Vulcan 2 1 1 0 5-0 4
24.  F.C. Sport & Fun 2 1 1 0 5-0 4
25.  FC.MINAUR BAIA MARE 2 1 1 0 5-0 4
26.  FC Lacusteni 2 1 1 0 5-0 4
27.  dinamo2023 2 1 1 0 5-0 4
28.  astra9maiploiesti 2 1 1 0 5-0 4
29.  fcm juventus 2 1 1 0 5-0 4
30.  PANATHINAIKOS ATHENS 2 1 1 0 5-0 4
31.  C.F.Breaza 2 1 1 0 4-0 4
32.  Recolta T. Vladimirescu 2 1 1 0 4-1 4
33.  FC Dynamo 2 1 1 0 3-0 4
34.  bunicutza05 2 1 1 0 2-0 4
35.  SONIS 2 1 1 0 2-0 4
36.  Suporterul 1.0 2 1 1 0 2-0 4
37.  Fc.Poiana 2 1 1 0 3-2 4
38.  Juventus Valenii de Munte 2 1 1 0 3-2 4
39.  U CRAIOVA maxima 2 1 1 0 3-2 4
40.  FC ARSENAL 1886 2 1 1 0 2-1 4
41.  S.S.C FARUL CONSTANTA 1920 2 1 1 0 2-1 4
42.  Regulatorii FC 2 1 1 0 2-1 4
43.  F.C.M. Trivale 2 1 1 0 2-1 4
44.  FC Yety 2 1 1 0 1-0 4
45.  +- 2 1 1 0 1-0 4
46.  Viola 65 Timisoara 2 1 1 0 1-0 4
47.  Juventus Titan 2 1 1 0 1-0 4
48.  FC Minune 2 1 0 1 5-1 3
49.  Kenobi 2 1 0 1 5-1 3
50.  CrvenaZvezda2018 2 1 0 1 5-1 3
51.  C.F.FERDINAND 2 1 0 1 5-2 3
52.  Titanii Mioritici 2 1 0 1 5-2 3
53.  luptatorii 2 1 0 1 5-2 3
54.  BLUESTARS 2 1 0 1 6-4 3
55.  EIELCC 2 1 0 1 5-3 3
56.  dinamo reddog 2 1 0 1 3-1 3
57.  FC Dinamo Zalau 2 1 0 1 5-4 3
58.  COVEL FC 2 1 0 1 4-3 3
59.  Magnifica Steaua 2 1 0 1 3-2 3
60.  Axelia Team 2 1 0 1 3-2 3
61.  Steluta BKY 2 1 0 1 2-1 3
62.  Viitorul Tufa 2 1 0 1 2-1 3
63.  avantul cordareni 2 1 0 1 3-3 3
64.  Universitatea Cluj-Napoca 2 1 0 1 2-2 3
65.  steaua1980 2 1 0 1 2-2 3
66.  Juventus Torino 2 1 0 1 2-2 3
67.  Rapid "1923" Bucuresti 2 1 0 1 2-2 3
68.  Furtuna 2 1 0 1 1-1 3
69.  REAL STAR IASI 2 1 0 1 1-1 3
70.  F.C. Rebelii 2 1 0 1 2-3 3
71.  telecom 2 1 0 1 1-2 3
72.  Steaua Vitan 2 1 0 1 1-2 3
73.  Seriosii 2 1 0 1 3-5 3
74.  Forestry 2 1 0 1 3-5 3
75.  FCWill 2 1 0 1 2-4 3
76.  Efraim 2 1 0 1 1-3 3
77.  FC CRISTIAN 2 1 0 1 1-4 3
78.  Turnu Magurele 2 0 2 0 1-1 2
79.  bobartanii-interisti 2 0 2 0 0-0 2
80.  medias95 2 0 2 0 0-0 2
81.  panouri de beton prefabricat 2 0 2 0 0-0 2
82.  FC izvoru 2 0 2 0 0-0 2
83.  F.C. Univers. Craiova 2 0 2 0 0-0 2
84.  FaannnyyyyTeam 2 0 1 1 2-3 1
85.  fc fanu falticeni 2 0 1 1 2-3 1
86.  Twinstars 2 0 1 1 2-3 1
87.  Fotbal Club Iasi 2 0 1 1 2-3 1
88.  BUCOVINA FC 2 0 1 1 1-2 1
89.  SECURITAS 2 0 1 1 1-2 1
90.  Star Cluj 2 0 1 1 1-2 1
91.  Tineretul Arad 2 0 1 1 1-2 1
92.  FC Csobotfalva 2 0 1 1 1-2 1
93.  BAD 2 0 1 1 1-2 1
94.  andyU 2 0 1 1 1-2 1
95.  F.C. DUNAREA BRAILA 2 0 1 1 0-1 1
96.  gloria rogova 2 0 1 1 0-1 1
97.  Obositii 2 0 1 1 0-1 1
98.  Unirea `85 Golesti 2 0 1 1 0-1 1
99.  Lupii Cenusii 2 0 1 1 0-1 1
100.  DANFC 2 0 1 1 1-3 1
101.  F.C. Looser 2 0 1 1 1-3 1
102.  RACOVITA 2 0 1 1 1-3 1
103.  Real Beckham C-ta 2 0 1 1 0-2 1
104.  adrianos@club 2 0 1 1 0-2 1
105.  HellTigers 2 0 1 1 0-2 1
106.  Steaua lu Manole 2 0 1 1 0-2 1
107.  Doream Team 2 0 1 1 0-2 1
108.  Newton Heat 2 0 1 1 0-3 1
109.  Fc Nazdravanii 2 0 1 1 0-4 1
110.  FC NARCOS JM 2 0 1 1 0-5 1
111.  Pac Pac 1 0 0 1 1-2 0
112.  Fc. Dunarea de Jos 2 0 0 2 2-4 0
113.  Curcanii 2 0 0 2 0-2 0
114.  New Wings 2 0 0 2 2-6 0
115.  Sport Club Alba 2 0 0 2 0-4 0
116.  best din banat 2 0 0 2 0-4 0
117.  Pelicanul Negru 2 0 0 2 1-6 0
118.  F.C.OLTCHIM RM.VALCEA 2 0 0 2 1-7 0
119.  Craiova Maxima 2 0 0 2 1-7 0
120.  UNIVERSITATEA CRAIOVA 2 0 0 2 0-6 0
121.  Arsenal 2 0 0 2 0-6 0
122.  Dinamo Tamaseu 2 0 0 2 0-7 0
123.  CF Real Borsa 2 0 0 2 0-10 0
124.  Astria-Extensive 2 0 0 2 0-10 0
125.  FCRB1923. 2 0 0 2 0-10 0
126.  F.C.BOOMLORD 2 0 0 2 0-10 0
127.  FC. MYTY-FALTICENI 2 0 0 2 0-10 0
128.  Cămătari sibieni 2 0 0 2 0-10 0
1 »
Buscar equipo
ID: Nombre:
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: